Endoscópio flexível de fibra de vídeo JLD-D660.
Características do produto.
1. Aquecimento e antiembaçamento pela tecnologia de iluminação de fonte de luz fria LED, menos afetada por secreções das vias aéreas, sangramento e gás condensado na respiração exalada, evitando queimaduras nos tecidos causadas pela fonte de luz LED na extremidade frontal da mangueira devido à alta temperatura de iluminação .
2. Observação de rotação multiângulo do monitor, a estrutura das vias aéreas é exibida de forma clara, contínua e com alta resolução.
3. A sofisticada tecnologia de conexão de aviação combina a alça operacional e a tela de exibição de alta definição com uma longa vida útil, garantindo que a imagem seja estável e não falhe.
4. A bateria de lítio de alta potência embutida na tela garante um longo tempo de inicialização.
5. A intubação macia é flexível e flexível, e pode ser intubada pela boca ou nariz, o que resolve o problema de que o laringoscópio tradicional não consegue inserir algumas pessoas com intubação difícil nas vias aéreas.
6. As etapas de operação deste produto são as mesmas da intubação traqueal convencional, sem o auxílio de dispositivos especiais.
7. Este produto pode ser operado de acordo com os procedimentos convencionais de desinfecção.
8. O design é requintado, compacto e fácil de transportar.
9. De acordo com as necessidades do usuário, equipado com vários tipos de laringoscópio, tubo traqueal, carrinho, visor e outras ferramentas, usado para estabelecer estação de trabalho de intubação anestésica, também pode ser conectado a um grande visor para demonstração de ensino ou observação mais clara.
Especificação do produto.
| Campo visual | 90 graus ± 10 por cento | ||||
| Direção visual | 0 grau | ||||
| Observar a profundidade | 3-100mm | ||||
| Diâmetro de intubação | 2,8 mm | 3,8 mm | 4,8 mm | 5,2 mm | 5,8 mm |
| canal de sucção | 0 | 0 | 2.0mm | 2,2 mm 2,4 mm |
2,6 mm |
| Comprimento de trabalho efetivo | 600 milímetros | ||||
| Ângulo curvo | para cima 150 graus para baixo 130 graus | ||||
| iluminância | Maior ou igual a 800lux | ||||
| pixel | 2,000,000 pixels | ||||
| Tamanho da tela | LCD TFT de 3,5" | ||||
| Cor | Verdadeiro colorido | ||||
| Ângulo de revolução | Até 0-180 graus para baixo, da esquerda para a direita 0-330 graus | ||||
| Resolução | 960 * 240 | ||||
| bateria de lítio | Bateria de polímero embutida de 3,7 V | ||||
| entrada do carregador | CA 100-240V, 50-60Hz | ||||
| saída do carregador | DC 5V, 1000mA | ||||
| Capacidade de carga | 1850mA | ||||
| O tempo de carga | <3 hours | ||||
| Tempo de descarga | >2,5 horas | ||||
| Tempos de carga | >600 vezes | ||||
| Serviço pós-venda | Serviço pós-venda | ||||
Configuração do produto.
| ITEM | QTD |
| tela de 3,5 polegadas | 1conjunto |
| seção operativa | 1 peça |
| bateria recarregadora | 1 peça |
| Tampa de compensação de pressão | 2 unidades |
| boné impermeável | 2 unidades |
| Válvula de biópsia reutilizável | 2 unidades |
| botão de sucção | 2 unidades |
| Detector de vazamentos | 1 peça |
| Anel de vedação | 2 unidades |
| escova de limpeza | 1 peça |
| laveur | 1 peça |
| SD salvar cartão | 1 peça |
fotos detalhadas




Tag: equipamento de otorrinolaringologia ent camera, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, barato, comprar, preço, boa qualidade












